![]() | 液壓式振動(dòng)錘夾具點(diǎn)擊次數(shù):1842 發(fā)布時(shí)間:2015-02-06 09:51:41 |
---|
夾具型號(hào) | Fixture model | ZR-100YB | ZR-160YB | ZR-200YB | ZR-320YB |
加持力/KN | Clamping force | 1000 | 1600 | 2000 | 3200 |
操作壓力/Mpa | Operating pressure | 32 | 32 | 32 | 32 |
尺寸(不含夾具)/mm | Size L*W*H | 686*310*705 | 1088*380*867 | 1143*360*1046 | 1363*460*1097 |
重量/Kg | Weight | 490 | 1100 | 1300 | 2500 |
適配動(dòng)力站型號(hào) | Adaptive power station model |
ZR-70Y/CAT ZR-100Y/CAT |
ZR-100Y/CAT ZR-130Y/CAT ZR-180Y/CAT |
ZR-180Y/CAT ZR-230Y/CAT |
ZR-300Y/CAT |
?管樁夾具參數(shù)
夾具型號(hào) | Fixture model | ZR-100YG | ZR-160YG | ZR-200YG | ZR-320YG |
加持力/KN | Clamping force | 1000 | 1600 | 2000 | 3200 |
操作壓力/Mpa | Operating pressure | 32 | 32 | 32 | 32 |
尺寸(不含夾具)/mm | Size L*W*H | 686*310*705 | 1138*340*894 | 1143*360*1046 | 1363*460*1097 |
重量/Kg | Weight | 570 | 870 | 1300 | 1900 |
適配動(dòng)力站型號(hào) | Adaptive power station model |
ZR-70Y/CAT ZR-100Y/CAT |
ZR-100Y/CAT ZR-130Y/CAT ZR-180Y/CAT |
ZR-230Y/CAT ZR-300Y/CAT |
ZR-300Y/CAT ZR-400Y/CAT |