![]() | 液壓式振動(dòng)錘其他型號(hào)點(diǎn)擊次數(shù):1787 發(fā)布時(shí)間:2022-01-20 14:51:06 |
---|
型號(hào) | Model | ZR-70Y/CAT | ZR-100Y/CAT | ZR-130Y/CAT | ZR-400Y/CAT |
偏心力矩/kgm | Eccentric moment | 23 | 32 | 46 | 226 |
振動(dòng)頻率/rmp | Vibratory frequency | 1700 | 1700 | 1600 | 1400 |
額定激振力/KN | Rated exciting force | 650 | 1070 | 1300 | 4185 |
最大激振力/KN | Maximum exciting force | 845 | 1315 | 1690 | 4853 |
最大拔樁力/KN | Maximum pulling force | 400 | 600 | 800 | 2500 |
最大振幅/mm | Maximum amplitude | 22 | 27 | 28 | 40 |
尺寸(不含夾具)/mm | Size L*W*H | 2410*690*2230 | 2680*655*1790 | 2410*890*2650 | 2650*1280*4280 |
重量/Kg | Weight | 5000 | 5500 | 8100 | 19500 |
適配動(dòng)力站型號(hào) | Adaptive power station model | 400P-ZR | 450P-ZR | 600P-ZR | 1400P-ZR |
夾具型號(hào) | Fixture model | ZR-100YG | ZR-160YG | ZR-200YG | ZR-320YG |
加持力/KN | Clamping force | 1000 | 1600 | 2000 | 3200 |
操作壓力/Mpa | Operating pressure | 32 | 32 | 32 | 32 |
尺寸(不含夾具)/mm | Size L*W*H | 686*310*705 | 1138*340*894 | 1143*360*1046 | 1363*460*1097 |
重量/Kg | Weight | 570 | 870 | 1300 | 1900 |
適配動(dòng)力站型號(hào) | Adaptive power station model |
ZR-70Y/CAT ZR-100Y/CAT |
ZR-100Y/CAT ZR-130Y/CAT ZR-180Y/CAT |
ZR-230Y/CAT ZR-300Y/CAT |
ZR-300Y/CAT ZR-400Y/CAT |